Paketvergleich. 30 Tage kostenlos testen, ohne Kreditkarte. Preise zzgl. MwSt (20 %).
| Funktion | Test 30 Tage |
TRIO 199 €/Monat |
ÉQUIPE 490 €/Monat |
ENTREPRISE 1.290 €/Monat |
SITE 29.900 €/Jahr |
GROUPE Auf Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzer (Ihr Team)¹ | 1 | bis zu 3 | bis zu 10 | bis zu 30 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Standorte | 1 | 1 | 1 | mehrere | 1 (ganzer Standort) | mehrere Gesellschaften |
| Eingeladene Nachunternehmer (kostenlos, unbegrenzt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktive Projekte | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mängel & Punch-Liste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spracheingabe, 6 Sprachen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAP-Bestellungen & Abschlagsrechnungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HSE komplett (73 Qualifikationen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelligente Abschlussdokumentation (DOE / As-built) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abnahmeprotokolle aller Typen + Glossar, 6 Sprachen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile Baustellen-App (PWA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offline-Modus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Managementsicht über mehrere Projekte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MCP-Konnektor | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Standard-Support per E-Mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigenes Branding | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding inklusive | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priority-Support 4 Std. | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portfolio-Observatorium | — | — | — | — | — | ✓ |
| Mehrere Gesellschaften | — | — | — | — | — | ✓ |
| SSO Microsoft/Okta | — | — | — | — | — | Geplant — bitte anfragen |
| SAP-API-Live-Integration | — | — | — | — | — | Geplant — bitte anfragen |
| Kaufweg | Ohne Kreditkarte | Online (Karte) | Online (Karte) | Online oder Bestellung | Bestellung | Auf Anfrage |
| Jährliche Abrechnung −15 % | — | ✓ | ✓ | ✓ | Jahrespreis | Verhandelt |
TRIO, ÉQUIPE und ENTREPRISE: sofort abonnieren, monatlich oder jährlich (−15 %). SITE und GROUPE: auf Angebot.
Ergänzen Sie Ihren Tarif jederzeit um Pakete mit 3, 5 oder 10 Nutzern, anteilig berechnet: 147 € / 245 € / 490 € netto pro Monat. Darüber hinaus auf Anfrage.
¹ Nutzer = Ihr Team: Mitarbeitende, externe Berater und Verstärkungen inbegriffen. Eingeladene Auftragnehmer, Nachunternehmer und Prüforganisationen: kostenlos und unbegrenzt. Alles ist in jedem Paket enthalten; Preise zzgl. MwSt.