Cinq forfaits, et tout est inclus dans chacun : ce qui les distingue, c'est le nombre d'utilisateurs, le nombre de sites et le mode d'achat. Utilisateurs = votre équipe : salariés, consultants et renforts externes compris. Prestataires, sous-traitants et organismes de contrôle que vous invitez : gratuits et illimités. Essai gratuit 30 jours sans carte. Prix HT, TVA 20 % en sus.
| Fonctionnalité | TRIO 199 €/mois |
ÉQUIPE 490 €/mois |
ENTREPRISE 1 290 €/mois |
SITE 29 900 €/an |
GROUPE Sur devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ce qui distingue les forfaits | |||||
| Utilisateurs (votre équipe) | jusqu'à 3 | jusqu'à 10 | jusqu'à 30 | illimités | illimités |
| Sites | 1 | 1 | plusieurs, facture unique | 1 | plusieurs sociétés et sites |
| Mode d'achat | en ligne, par carte | en ligne, par carte | en ligne ou bon de commande | bon de commande | devis |
| Facturation | mensuelle, ou annuelle −15 % (2 029,80 €/an) | mensuelle, ou annuelle −15 % (4 998 €/an) | mensuelle, ou annuelle −15 % (13 158 €/an) | annuelle | annuelle |
| Branding personnalisé | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding inclus | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire 4 h | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interlocuteur dédié | — | — | — | — | ✓ |
| SLA 99,9 % | — | — | — | — | ✓ |
| Multi-entités juridiques | — | — | — | — | ✓ |
| SSO Microsoft/Okta | — | — | — | — | Prévu — nous consulter |
| Intégration SAP API live | — | — | — | — | Prévu — nous consulter |
| Hébergement dédié | — | — | — | — | Option |
| Inclus dans toutes les offres | |||||
| Projets illimités | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prestataires, sous-traitants et organismes de contrôle invités gratuits et illimités | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réserves & punch list | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voix terrain 6 langues | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commandes SAP (import) + situations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HSE complet (73 habilitations) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DOE (Dossier d'Ouvrages Exécutés / dossier de récolement / as-built) Intelligent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PV multi-types + glossaire 6 langues | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile terrain PWA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode offline IndexedDB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vue Direction multi-projets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connecteur MCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support standard email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TRIO, ÉQUIPE et ENTREPRISE : souscription immédiate, mensuelle ou annuelle (−15 %). SITE et GROUPE : sur proposition.
Ajoutez des bouquets de 3, 5 ou 10 utilisateurs à votre forfait, à tout moment, au prorata : 147 € / 245 € / 490 € HT par mois. Au-delà, sur proposition.
Prix HT. Essai gratuit 30 jours sans carte, toutes fonctions. Archive long terme en option : 10 ans 1 990 € ou 30 ans 4 990 €. Toutes les données sont conservées au changement de forfait.